Descrição do Produto
| LP75AFD/E | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
275 x 175 x 189 |
| CAPACIDADE C20 | 75 Ah |
| POLARIDADE | D/E |
| CCA -18º | 580 A |
| CA +25º | 760 A |
| RC | 120 min |
| GARANTIA | 18 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
Entre em contato
ou cadastre-se
| LP75AFD/E | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
275 x 175 x 189 |
| CAPACIDADE C20 | 75 Ah |
| POLARIDADE | D/E |
| CCA -18º | 580 A |
| CA +25º | 760 A |
| RC | 120 min |
| GARANTIA | 18 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
Avaliações
Não há avaliações ainda.